Nutritional Information
Values below are per 2-cup serving. Scroll horizontally on smaller screens to compare flavors.
- Cone Bag: 2 Cups
- Small Bag: 7 Cups
- Medium Bag: 14 Cups
- Large Bag: 42 Cups
Nutritional Facts — per serving (2 cups)
| Logemann's Caramel | Whole Lot of Nuts | Double Cheddar | Sweet Corn | C Squared | Truffle Parmesan | Chocolate Drizzle | Movie Pop | Healthy Hepp's | The Daily Grind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serving Size | ||||||||||
| 2 Cups | 2.6 oz | 3.4 oz | 1.1 oz | 2.8 oz | 2.5 oz | 0.9 oz | 3.1 oz | 0.7 oz | 0.8 oz | 2.8 oz |
| Small Bag (7 Cups) | 9.1 oz | 11.9 oz | 3.85 oz | 9.8 oz | 8.75 oz | 3.15 oz | 10.85 oz | 2.45 oz | 2.8 oz | 9.8 oz |
| Amount Per Serving | ||||||||||
| Calories | 220 | 330 | 150 | 220 | 180 | 170 | 400 | 210 | 110 | 230 |
| Calories from Fat | 90 | 180 | 110 | 90 | 100 | 100 | 190 | 150 | 56 | 90 |
| Total Fat | ||||||||||
| Total Fat | 10g 16% | 20g 30% | 12g 19% | 10g 16% | 11g 18% | 10g 17% | 21g 33% | 11g 17% | 6g 9% | 10g 16% |
| Saturated Fat | 4g 19% | 5g 24% | 2.5g 12% | 4g 19% | 3g 15% | 0g 0% | 10g 52% | 7g 36% | 1g 5% | 4g 19% |
| Trans Fat | 0g | 0g | 2.5g | 0g | 2g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Cholesterol | ||||||||||
| Cholesterol | 15mg 5% | 15mg 5% | <5mg 1% | 15mg 5% | 5mg 2% | 10mg 3% | 15mg 5% | 30mg 10% | 0mg 0% | 15mg 5% |
| Sodium | ||||||||||
| Sodium | 340mg 14% | 390mg 16% | 130mg 5% | 340mg 14% | 200mg 8% | 320mg 17% | 330mg 14% | 390mg 16% | 390mg 16% | 340mg 14% |
| Total Carbohydrate | ||||||||||
| Total Carbohydrate | 33g 11% | 37g 12% | 10g 3% | 33g 11% | 18g 6% | 10g 3% | 55g 18% | 0g 0% | 12g 4% | 37g 12% |
| Dietary Fiber | 2g 7% | 4g 16% | 2g 7% | 2g 7% | 2g 8% | 2g 8% | 3g 12% | 2g 7% | 2g 7% | 2g 7% |
| Sugars | 21g | 22g | 0g | 21g | 4g | 0g | 52g | 0g | 0g | 21g |
| Protein | ||||||||||
| Protein | 1g | 6g | 2g | 1g | 1g | 7g | 3g | 2g | 2g | 1g |
| Vitamins & Minerals | ||||||||||
| Vitamin A | 6% | 6% | 0% | 6% | 2% | 0% | 7% | 7% | 1% | 6% |
| Vitamin C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Calcium | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 16% | 5% | 0% | 1% | 2% |
| Iron | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 9% | 0% | 3% | 2% |
| Ingredients | ||||||||||
| Organic non-GMO corn, brown sugar, butter, corn syrup, canola oil, salt, vanilla, soybean oil, soybean lecithin, & Alex's love. Contains milk | Organic non-GMO corn, brown sugar, butter, peanuts, almonds, corn syrup, canola oil, salt, vanilla, soybean oil, soybean lecithin, & love. Contains milk | Organic non-GMO corn, Vermont and California cheddar cheese, blue cheese, parmesan cheese, soybean oil, canola oil, whey protein, salt, tumeric extract & mom's love. Contains milk | Organic non-GMO corn, sugar, butter, corn syrup, canola oil, salt, vanilla, soybean oil, soybean lecithin, & love. Contains milk | Organic non-GMO corn, brown sugar, butter, Vermont and California cheddar cheese, blue cheese, parmesan cheese, corn syrup, soybean oil, canola oil, whey protein, water, salt, vanilla, soybean oil, soybean lecithin, & dad's love. Contains milk | Organic non-GMO corn, Vermont cheddar and parmesan cheese, organic sunflower oil, white truffle oil, canola oil, black pepper, Hepp's salt, oregano, parsley, & a sommelier's love. Contains milk | Organic non-GMO corn, milk chocolate, sugar, butter, corn syrup, canola oil, vanilla, soybean oil, soybean lecithin, salt & grandma's love. Contains milk | Organic non-GMO corn, canola oil, butter, salt & love. Contains milk | Corn, canola oil, Hepp's salt, & Brian's love. | Organic non-GMO corn, sugar, butter, corn syrup, canola oil, water, coffee, Himalayan salt, coconut oil, & a barista's love. Contains milk | |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
100% Whole Grain • Gluten Free • Made in California
Cornology pops only California grown, organic non-GMO corn.
Our products are made using equipment that has come into contact with nuts. Please take proper precautions if you are allergic to nuts.
Newer menu items (Gilroy Garlic, Boysenberry, Sriracha Cheddar, Ube Caramel, Dark Chocolate Delight, and others) may not appear on this chart. Contact us for the latest information.
